Diploma                 Certificado>            Classificação                    Níveis
 
 

EMPRESA X
RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÕES TOEIC

Cadastro Total Atual Meta Futura
Aplicação Avaliados  Listenig   Reading   Nível  
20/05/2008 JOSE "EXEMPLO" 110 145 255 ELEMENTARY 2 355
20/05/2008 MARIA "EXEMPLO" 130 95 225 ELEMENTARY 1 325
20/05/2008 PATRICIA "EXEMPLO" 185 275 460 INTERMEDIATE 1 530
20/05/2008 BRENO "EXEMPLO" 190 225 415 PRE-INTERMEDIATE 2 485
20/05/2008 ERIKA "EXEMPLO" 190 165 355 PRE-INTERMEDIATE 2 455
20/05/2008 JAMES "EXEMPLO" 195 160 355 PRE-INTERMEDIATE 2 455
20/05/2008 PAULO "EXEMPLO" 195 205 400 PRE-INTERMEDIATE 2 470
20/05/2008 JOSE "EXEMPLO" 205 190 395 PRE-INTERMEDIATE 2 495
20/05/2008 MARIA "EXEMPLO" 205 180 385 PRE-INTERMEDIATE 2 485
20/05/2008 PATRICIA "EXEMPLO" 210 120 330 PRE-INTERMEDIATE 1 430
20/05/2008 BRENO "EXEMPLO" 210 150 360 PRE-INTERMEDIATE 2 460
19/05/2008 ERIKA "EXEMPLO" 210 250 460 INTERMEDIATE 1 530
20/05/2008 JAMES "EXEMPLO" 220 215 435 INTERMEDIATE 1 505
19/05/2008 PAULO "EXEMPLO" 220 185 405 PRE-INTERMEDIATE 2 475
15/05/2008 JOSE "EXEMPLO" 230 180 410 PRE-INTERMEDIATE 2 480
20/05/2008 MARIA "EXEMPLO" 230 235 465 INTERMEDIATE 1 535
20/05/2008 PATRICIA "EXEMPLO" 235 175 410 PRE-INTERMEDIATE 2 480
20/05/2008 BRENO "EXEMPLO" 240 190 430 INTERMEDIATE 1 500
20/05/2008 ERIKA "EXEMPLO" 260 205 465 INTERMEDIATE 1 535
19/05/2008 JAMES "EXEMPLO" 270 245 515 INTERMEDIATE 2 585
15/05/2008 PAULO "EXEMPLO" 270 335 605 UPPER INTERMEDIATE 1 675
19/05/2008 JOSE "EXEMPLO" 275 300 575 INTERMEDIATE 2 645
16/05/2008 MARIA "EXEMPLO" 275 260 535 INTERMEDIATE 2 605
19/05/2008 PATRICIA "EXEMPLO" 280 245 525 INTERMEDIATE 2 595
20/05/2008 BRENO "EXEMPLO" 280 260 540 INTERMEDIATE 2 610
19/05/2008 ERIKA "EXEMPLO" 280 315 595 INTERMEDIATE 2 665
19/05/2008 JAMES "EXEMPLO" 285 290 575 INTERMEDIATE 2 645
16/05/2008 PAULO "EXEMPLO" 285 285 570 INTERMEDIATE 2 640
20/05/2008 JOSE "EXEMPLO" 290 300 590 INTERMEDIATE 2 660
19/05/2008 MARIA "EXEMPLO" 305 325 630 UPPER INTERMEDIATE 1 700
20/05/2008 PATRICIA "EXEMPLO" 310 300 610 UPPER INTERMEDIATE 1 680
14/05/2008 BRENO "EXEMPLO" 315 250 565 INTERMEDIATE 2 635
19/05/2008 ERIKA "EXEMPLO" 315 260 575 INTERMEDIATE 2 645
19/05/2008 JAMES "EXEMPLO" 320 365 685 UPPER INTERMEDIATE 1 755
19/05/2008 PAULO "EXEMPLO" 320 335 655 UPPER INTERMEDIATE 1 725
20/05/2008 JOSE "EXEMPLO" 320 335 655 UPPER INTERMEDIATE 1 725
20/05/2008 MARIA "EXEMPLO" 325 245 570 INTERMEDIATE 2 640
16/05/2008 PATRICIA "EXEMPLO" 330 370 700 UPPER INTERMEDIATE 2 770
20/05/2008 BRENO "EXEMPLO" 340 245 585 INTERMEDIATE 2 655
20/05/2008 ERIKA "EXEMPLO" 340 260 600 UPPER INTERMEDIATE 1 670
20/05/2008 JAMES "EXEMPLO" 340 325 665 UPPER INTERMEDIATE 1 735
20/05/2008 JOSE "EXEMPLO" 345 310 655 UPPER INTERMEDIATE 1 725
20/05/2008 MARIA "EXEMPLO" 345 370 715 UPPER INTERMEDIATE 2 785
20/05/2008 PATRICIA "EXEMPLO" 345 395 740 UPPER INTERMEDIATE 2 810
15/05/2008 BRENO "EXEMPLO" 345 290 635 UPPER INTERMEDIATE 1 705
20/05/2008 ERIKA "EXEMPLO" 355 280 635 UPPER INTERMEDIATE 1 705
20/05/2008 JAMES "EXEMPLO" 355 315 670 UPPER INTERMEDIATE 1 740
19/05/2008 PAULO "EXEMPLO" 365 305 670 UPPER INTERMEDIATE 1 740
16/05/2008 JOSE "EXEMPLO" 365 325 690 UPPER INTERMEDIATE 1 760
19/05/2008 MARIA "EXEMPLO" 375 190 565 INTERMEDIATE 2 635
15/05/2008 PATRICIA "EXEMPLO" 380 275 655 UPPER INTERMEDIATE 1 725
19/05/2008 BRENO "EXEMPLO" 390 325 715 UPPER INTERMEDIATE 2 785
16/05/2008 ERIKA "EXEMPLO" 395 340 735 UPPER INTERMEDIATE 2 805
19/05/2008 JAMES "EXEMPLO" 395 405 800 ADVANCED 1 870
20/05/2008 PAULO "EXEMPLO" 395 385 780 UPPER INTERMEDIATE 2 850
19/05/2008 JOSE "EXEMPLO" 405 355 760 UPPER INTERMEDIATE 2 830
20/05/2008 MARIA "EXEMPLO" 405 365 770 UPPER INTERMEDIATE 2 840
19/05/2008 PATRICIA "EXEMPLO" 410 390 800 ADVANCED 1 870
20/05/2008 BRENO "EXEMPLO" 410 425 835 ADVANCED 1 905
15/05/2008 ERIKA "EXEMPLO" 410 315 725 UPPER INTERMEDIATE 2 795
20/05/2008 JAMES "EXEMPLO" 410 445 855 ADVANCED 2 925
20/05/2008 PAULO "EXEMPLO" 425 390 815 ADVANCED 1 885
16/05/2008 JOSE "EXEMPLO" 425 395 820 ADVANCED 1 890
19/05/2008 MARIA "EXEMPLO" 435 420 855 ADVANCED 2 925
19/05/2008 PATRICIA "EXEMPLO" 435 245 680 UPPER INTERMEDIATE 1 750
20/05/2008 BRENO "EXEMPLO" 440 390 830 ADVANCED 1 900
14/05/2008 ERIKA "EXEMPLO" 440 430 870 ADVANCED 2 940
16/05/2008 JAMES "EXEMPLO" 450 445 895 ADVANCED 2 965
15/05/2008 PAULO "EXEMPLO" 450 440 890 ADVANCED 2 960
20/05/2008 JOSE "EXEMPLO" 450 440 890 ADVANCED 2 960
19/05/2008 MARIA "EXEMPLO" 450 420 870 ADVANCED 2 940
14/05/2008 PATRICIA "EXEMPLO" 450 385 835 ADVANCED 1 905
20/05/2008 BRENO "EXEMPLO" 455 395 850 ADVANCED 1 920
16/05/2008 ERIKA "EXEMPLO" 465 465 930 PROFICIENCY 990
20/05/2008 JAMES "EXEMPLO" 465 390 855 ADVANCED 2 925
19/05/2008 PAULO "EXEMPLO" 465 385 850 ADVANCED 1 920
16/05/2008 JOSE "EXEMPLO" 465 435 900 ADVANCED 2 970
20/05/2008 MARIA "EXEMPLO" 470 460 930 PROFICIENCY 990
19/05/2008 PATRICIA "EXEMPLO" 470 405 875 ADVANCED 2 945
15/05/2008 BRENO "EXEMPLO" 470 435 905 PROFICIENCY 975
15/05/2008 ERIKA "EXEMPLO" 470 390 860 ADVANCED 2 930
19/05/2008 JAMES "EXEMPLO" 480 435 915 PROFICIENCY 985
14/05/2008 PAULO "EXEMPLO" 480 470 950 PROFICIENCY 990
20/05/2008 JOSE "EXEMPLO" 485 405 890 ADVANCED 2 960
19/05/2008 MARIA "EXEMPLO" 485 425 910 PROFICIENCY 980
19/05/2008 PATRICIA "EXEMPLO" 485 430 915 PROFICIENCY 985
19/05/2008 BRENO "EXEMPLO" 485 425 910 PROFICIENCY 980
14/05/2008 ERIKA "EXEMPLO" 495 440 935 PROFICIENCY 990
19/05/2008 JAMES "EXEMPLO" 495 465 960 PROFICIENCY 990
19/05/2008 PAULO "EXEMPLO" 495 465 960 PROFICIENCY 990
20/05/2008 JOSE "EXEMPLO" 495 425 920 PROFICIENCY 990
20/05/2008 MARIA "EXEMPLO" 495 425 920 PROFICIENCY 990
20/05/2008 PATRICIA "EXEMPLO" 495 485 980 PROFICIENCY 990
19/05/2008 BRENO "EXEMPLO" 495 425 920 PROFICIENCY 990
20/05/2008 ERIKA "EXEMPLO" 495 475 970 PROFICIENCY 990
19/05/2008 JAMES "EXEMPLO" 495 480 975 PROFICIENCY 990
20/05/2008 PAULO "EXEMPLO" 495 480 975 PROFICIENCY 990
15/05/2008 JOSE "EXEMPLO" 495 440 935 PROFICIENCY 990
20/05/2008 MARIA "EXEMPLO" 495 475 970 PROFICIENCY 990
Média Média Média
364 334 698 UPPER INTERMEDIATE 1
 
 

 

 
         Diploma                 Certificado>            Classificação                    Níveis